From modest to majestic, from guesthouse to five-star resort, from beachside bungalow to city centre hotel, accommodation choices in China are reflected by their differing prices so if you are seriously constrained financially or looking to splash out on a ritzy stay consult our listings by price to get your ideal choice.
= participating in AsiaWebDirect Free Night Deals)
Low Budget |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| Beijing Hyde Hotel | Beijing | 28 USD | ||
| Beijing Super 8 Hotel - Wangfujing Area | Beijing | 34 USD | ||
| Beijing YWCA Garden Hotel | Beijing | 41 USD | ||
| Royal Garden Inn | Suzhou | 42 USD | ||
| Beijing Courtel | Beijing | 52 USD | ||
| Imperial Courtyard | Beijing | 56 USD | ||
| Soluxe Courtyard Hotel Beijing | Beijing | 56 USD | ||
| Sihe Courtyard Hotel | Beijing | 85 USD | ||
| Fenyang Garden Hotel Shanghai | Shanghai | 91 USD |
Standard |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| Beijing Forbidden City Hotel | Beijing | |||
| City Inn Dongguan Nancheng | Dongguan | 25 USD | ||
| City Inn Shiqi Zhongshan | Zhongshan | 26 USD | ||
| City Inn Kexueguan | Shenzhen | 33 USD | ||
| City inn Kuan zhai Lane Chengdu | Chengdu | 33 USD | ||
| Guang Sha Hotel | Guangzhou | 33 USD | ||
| Beijing Dream Castle | Beijing | 38 USD | ||
| City Inn Happy Valley Shenzhen | Shenzhen | 45 USD | ||
| Shanghai Asset Hotel | Shanghai | 73 USD | ||
| Lu Song Yuan Hotel | Beijing | 78 USD |
Superior |
First-Class |
Deluxe |